Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Απόλλων Δοκιμίου – Όμηρος Νεοχωρίου 1-1

Αμφίλοχος – Α.Ε.Μεσολογγίου 0-0

Α.Ο.Χάλκειας – Νέος Θέρμιος Απόλλων 0-1

ΠΑΟΚ Καλυβίων – Αχελώος Αγγελοκάστρου 0-2

Κεραυνός Μυρτιάς – Αναγέννηση Θέρμου 0-3

Δόξα Καινουργίου – Ναυπακτιακός Αστέρας 0-4

Αλικυρναϊκός Αγίου Θωμά – Ατρόμητος Αντιρρίου 3-2

Ακαδημία Ευηνοχωρίου – ΑΟ Φλόγα Παλαιομάνινας 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΕΠΣΝΑ– ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (20η αγωνιστική)
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν. Ι. Η. Τέρματα
1 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 50 20 15 5 0 60-17
2 ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  48 20 15 3 2 42-16
3 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 46 20 14 4 2 47-16
4 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 33 20 10 3 7 29-19
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 31 20 9 4 7 24-25
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 31 20 9 4 7 43-29
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 29 20 8 5 7 32-22
8 ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 28 20 7 7 6 25-21
9 Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ 28 20 9 1 10 27-34
10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 27 20 7 6 7 24-20
11 Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27 20 7 6 7 22-23
12 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 19 20 5 4 11 23-37
13 ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 19 20 5 4 11 20-34
14 ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15 20 3 6 11 14-30
15 ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 9 20 3 2 15 14-59
16 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 5 20 1 2 17 12-56
1η-4η Μπαράζ Ανόδου, 5η-11η Παραμονή, 12η-13η Μπαράζ Παραμονής, 14η-16η Υποβιβασμός

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.