19η Αγωνιστική (Σάββατο 31 Ιανουαρίου, 15:00):

ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ
ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Ν. Ι. Η. Σκορ Διαφ. Πόντοι
1 ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18 15 1 2 44 – 13 31 46
2 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 18 14 2 2 38 – 12 26 44
3 ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 18 13 4 1 42 – 10 32 43
4 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 18 10 4 4 35 – 14 21 34
5 ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 18 9 4 5 25 – 23 2 31
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 18 9 0 9 30 – 25 5 27
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 18 7 4 7 32 – 29 3 25
8 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 18 7 2 9 21 – 30 -9 23
9 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ 18 7 1 10 20 – 31 -11 22
10 ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 18 4 5 9 22 – 37 -15 17
11 ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 18 4 3 11 18 – 30 -12 15
12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ 18 2 6 10 Οκτ-31 -21 12
13 ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 18 3 1 14 15 – 44 -29 10
14 ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ 18 2 3 13 15 – 38 -23 9
Share on Facebook1Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.